# | XLX Peer | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XLX092 | 14.04.2025 11:47 | 31 days 08:24:07 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 80.211.182.156 |
2 | XLX370 | 14.04.2025 11:47 | 31 days 08:24:07 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 188.213.168.24 |
3 | XLX999 | 14.04.2025 11:47 | 31 days 08:24:07 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 94.177.173.53 |
4 | XLX157 | 28.04.2025 08:12 | 17 days 11:59:12 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 195.231.78.164 |
5 | XLX332 | 09.05.2025 18:09 | 6 days 02:02:51 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 188.213.168.99 |
6 | XLX068 | 12.05.2025 06:56 | 3 days 13:15:28 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 212.237.22.199 |
7 | XLX585 | 12.05.2025 07:06 | 3 days 13:05:32 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 213.212.133.250 |
8 | XLX321 | 12.05.2025 19:42 | 3 days 00:29:58 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 185.144.73.93 |
9 | XLX773 | 14.05.2025 21:25 | 0 days 22:46:10 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 89.36.210.213 |
10 | XLX118 | 15.05.2025 17:55 | 0 days 02:16:17 s | XLX | B | 5.249.148.252 |
11 | XLX930 | 15.05.2025 17:55 | 0 days 02:16:17 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 80.211.133.104 |
Reflector connesso ai flussi regionali multiprotocollo. Il modulo B è SOLO DSTAR. Accesso diretto al reflector consentito solo in DSTAR.
Accedendo a questo server si acconsente a visualizzare i propri dati radioamatoriali e di connettività.
Per informazioni sull'utilizzo del protocollo DSTAR e coordinamento e funzionalità dei sistemi: Roberto IZ5ILH [ iz5ilh@yahoo.it ]