# | XLX Peer | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XLX999 | 11.10.2024 22:21 | 40 days 13:46:01 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 94.177.173.53 |
2 | XLX332 | 11.10.2024 22:21 | 40 days 13:46:01 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 188.213.168.99 |
3 | XLX068 | 25.10.2024 19:52 | 26 days 16:14:45 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 212.237.22.199 |
4 | XLX370 | 27.10.2024 19:03 | 24 days 16:04:10 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 188.213.168.24 |
5 | XLX773 | 29.10.2024 15:36 | 22 days 19:30:30 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 89.46.75.166 |
6 | XLX585 | 04.11.2024 10:13 | 17 days 00:53:55 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 213.212.133.250 |
7 | XLX118 | 04.11.2024 12:54 | 16 days 22:13:15 s | XLX | B | 5.249.148.252 |
8 | XLX930 | 04.11.2024 12:54 | 16 days 22:13:15 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 80.211.133.104 |
9 | XLX092 | 16.11.2024 17:07 | 4 days 17:59:37 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 80.211.182.156 |
Reflector connesso a sistemi multiprotocollo. Accesso diretto consentito solo in DSTAR.
Accedendo a questo server si acconsente a visualizzare i propri dati radioamatoriali e di connettività .
Per informazioni tecniche sui collegamenti/server: xlx039@dmrbrescia.it
Per informazioni sull'utilizzo del protocollo DSTAR e coordinamento e funzionalità dei sistemi: Roberto IZ5ILH [ iz5ilh@yahoo.it ]
Per informazioni sull'utilizzo del protocollo DSTAR e coordinamento e funzionalità dei sistemi: Roberto IZ5ILH [ iz5ilh@yahoo.it ]