# | XLX Peer | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XLX370 | 14.04.2025 11:47 | 87 days 20:21:06 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 188.213.168.24 |
2 | XLX999 | 14.04.2025 11:47 | 87 days 20:21:06 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 94.177.173.53 |
3 | XLX157 | 02.06.2025 19:56 | 38 days 12:12:37 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 195.231.78.164 |
4 | XLX773 | 05.06.2025 22:16 | 35 days 09:52:14 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 89.36.210.213 |
5 | XLX930 | 06.06.2025 11:44 | 34 days 20:24:07 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 80.211.133.104 |
6 | XLX332 | 03.07.2025 23:13 | 7 days 08:55:58 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 188.213.168.99 |
7 | XLX118 | 07.07.2025 05:40 | 4 days 02:28:32 s | XLX | B | 5.249.148.252 |
8 | XLX092 | 08.07.2025 11:18 | 2 days 20:50:40 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 80.211.182.156 |
9 | XLX585 | 08.07.2025 18:14 | 2 days 13:54:05 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 213.212.133.250 |
10 | XLX068 | 09.07.2025 10:24 | 1 days 21:44:24 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 212.237.22.199 |
11 | XLX321 | 11.07.2025 01:03 | 0 days 07:05:54 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 185.144.73.93 |
Reflector connesso ai flussi regionali multiprotocollo. Il modulo B è SOLO DSTAR. Accesso diretto al reflector consentito solo in DSTAR.
Accedendo a questo server si acconsente a visualizzare i propri dati radioamatoriali e di connettività.
Per informazioni sull'utilizzo del protocollo DSTAR e coordinamento e funzionalità dei sistemi: Roberto IZ5ILH [ iz5ilh@yahoo.it ]