# | XLX Peer | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XLX999 | 11.10.2024 22:21 | 103 days 21:47:59 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 94.177.173.53 |
2 | XLX370 | 27.10.2024 19:03 | 88 days 00:06:08 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 188.213.168.24 |
3 | XLX118 | 04.11.2024 12:54 | 80 days 06:15:13 s | XLX | B | 5.249.148.252 |
4 | XLX930 | 04.11.2024 12:54 | 80 days 06:15:13 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 80.211.133.104 |
5 | XLX332 | 18.12.2024 23:41 | 35 days 19:27:32 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 188.213.168.99 |
6 | XLX157 | 21.12.2024 11:16 | 33 days 07:52:39 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 195.231.78.164 |
7 | XLX092 | 28.12.2024 10:25 | 26 days 08:43:15 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 80.211.182.156 |
8 | XLX773 | 08.01.2025 13:21 | 15 days 05:48:09 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 89.46.75.166 |
9 | XLX068 | 09.01.2025 14:50 | 14 days 04:18:41 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 212.237.22.199 |
10 | XLX585 | 16.01.2025 12:38 | 7 days 06:30:48 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 213.212.133.250 |
11 | XLX321 | 17.01.2025 15:26 | 6 days 03:43:11 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 185.144.73.93 |
Reflector connesso a sistemi multiprotocollo. Accesso diretto consentito solo in DSTAR.
Accedendo a questo server si acconsente a visualizzare i propri dati radioamatoriali e di connettività .
Per informazioni tecniche sui collegamenti/server: xlx039@dmrbrescia.it
Per informazioni sull'utilizzo del protocollo DSTAR e coordinamento e funzionalità dei sistemi: Roberto IZ5ILH [ iz5ilh@yahoo.it ]
Per informazioni sull'utilizzo del protocollo DSTAR e coordinamento e funzionalità dei sistemi: Roberto IZ5ILH [ iz5ilh@yahoo.it ]