# | XLX Peer | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XLX092 | 14.04.2025 11:47 | 37 days 14:58:33 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 80.211.182.156 |
2 | XLX370 | 14.04.2025 11:47 | 37 days 14:58:33 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 188.213.168.24 |
3 | XLX999 | 14.04.2025 11:47 | 37 days 14:58:33 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 94.177.173.53 |
4 | XLX157 | 28.04.2025 08:12 | 23 days 18:33:38 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 195.231.78.164 |
5 | XLX332 | 09.05.2025 18:09 | 12 days 08:37:17 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 188.213.168.99 |
6 | XLX585 | 12.05.2025 07:06 | 9 days 19:39:58 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 213.212.133.250 |
7 | XLX773 | 14.05.2025 21:25 | 7 days 05:20:36 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 89.36.210.213 |
8 | XLX118 | 15.05.2025 17:55 | 6 days 08:50:43 s | XLX | B | 5.249.148.252 |
9 | XLX930 | 15.05.2025 17:55 | 6 days 08:50:43 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 80.211.133.104 |
10 | XLX068 | 18.05.2025 13:42 | 3 days 13:03:56 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 212.237.22.199 |
11 | XLX321 | 20.05.2025 11:21 | 1 days 15:25:08 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 185.144.73.93 |
Reflector connesso ai flussi regionali multiprotocollo. Il modulo B è SOLO DSTAR. Accesso diretto al reflector consentito solo in DSTAR.
Accedendo a questo server si acconsente a visualizzare i propri dati radioamatoriali e di connettività.
Per informazioni sull'utilizzo del protocollo DSTAR e coordinamento e funzionalità dei sistemi: Roberto IZ5ILH [ iz5ilh@yahoo.it ]