XLX Multiprotocol Gateway Reflector
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX370 14.04.2025 11:47 77 days 08:36:35 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 188.213.168.24
2 XLX999 14.04.2025 11:47 77 days 08:36:35 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 94.177.173.53
3 XLX157 02.06.2025 19:56 28 days 00:28:06 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 195.231.78.164
4 XLX773 05.06.2025 22:16 24 days 22:07:43 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 89.36.210.213
5 XLX118 06.06.2025 11:44 24 days 08:39:36 s XLX B 5.249.148.252
6 XLX930 06.06.2025 11:44 24 days 08:39:36 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 80.211.133.104
7 XLX585 10.06.2025 02:08 20 days 18:16:21 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 213.212.133.250
8 XLX068 25.06.2025 17:20 5 days 03:03:49 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 212.237.22.199
9 XLX092 30.06.2025 00:12 0 days 20:11:28 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 80.211.182.156

Reflector connesso ai flussi regionali multiprotocollo. Il modulo B è SOLO DSTAR. Accesso diretto al reflector consentito solo in DSTAR.
Accedendo a questo server si acconsente a visualizzare i propri dati radioamatoriali e di connettività.

Per informazioni sull'utilizzo del protocollo DSTAR e coordinamento e funzionalità dei sistemi: Roberto IZ5ILH [ iz5ilh@yahoo.it ]