# | XLX Peer | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XLX773 | 11.03.2025 15:43 | 19 days 18:18:53 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 89.46.75.166 |
2 | XLX118 | 11.03.2025 15:43 | 19 days 18:18:53 s | XLX | B | 5.249.148.252 |
3 | XLX370 | 11.03.2025 15:43 | 19 days 18:18:53 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 188.213.168.24 |
4 | XLX999 | 11.03.2025 15:43 | 19 days 18:18:53 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 94.177.173.53 |
5 | XLX332 | 11.03.2025 15:43 | 19 days 18:18:53 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 188.213.168.99 |
6 | XLX930 | 11.03.2025 15:43 | 19 days 18:18:52 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 80.211.133.104 |
7 | XLX157 | 15.03.2025 16:07 | 15 days 17:55:30 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 195.231.78.164 |
8 | XLX092 | 26.03.2025 09:39 | 5 days 00:22:50 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 80.211.182.156 |
9 | XLX585 | 27.03.2025 15:22 | 3 days 18:40:23 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 213.212.133.250 |
10 | XLX321 | 28.03.2025 12:01 | 2 days 22:01:40 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 185.144.73.93 |
11 | XLX068 | 29.03.2025 13:24 | 1 days 20:38:14 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 212.237.22.199 |
Reflector connesso ai flussi regionali multiprotocollo. Il modulo B è SOLO DSTAR. Accesso diretto al reflector consentito solo in DSTAR.
Accedendo a questo server si acconsente a visualizzare i propri dati radioamatoriali e di connettività.
Per informazioni tecniche sui collegamenti/server: xlx039@dmrbrescia.it
Per informazioni sull'utilizzo del protocollo DSTAR e coordinamento e funzionalità dei sistemi: Roberto IZ5ILH [ iz5ilh@yahoo.it ]
Per informazioni sull'utilizzo del protocollo DSTAR e coordinamento e funzionalità dei sistemi: Roberto IZ5ILH [ iz5ilh@yahoo.it ]