# | XLX Peer | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XLX370 | 22.08.2024 07:23 | 44 days 07:54:51 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 188.213.168.24 |
2 | XLX999 | 22.08.2024 07:23 | 44 days 07:54:51 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 94.177.173.53 |
3 | XLX585 | 22.08.2024 07:23 | 44 days 07:54:51 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 213.212.133.250 |
4 | XLX068 | 27.08.2024 09:18 | 39 days 05:59:45 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 212.237.22.199 |
5 | XLX157 | 10.09.2024 23:22 | 24 days 15:56:12 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 195.231.78.164 |
6 | XLX773 | 20.09.2024 11:01 | 15 days 04:16:25 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 89.46.75.166 |
7 | XLX118 | 20.09.2024 17:37 | 14 days 21:41:02 s | XLX | B | 5.249.148.252 |
8 | XLX092 | 20.09.2024 17:37 | 14 days 21:40:57 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 80.211.182.156 |
9 | XLX332 | 25.09.2024 11:50 | 10 days 03:27:39 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 188.213.168.99 |
10 | XLX930 | 25.09.2024 11:54 | 10 days 03:23:59 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 80.211.133.104 |
11 | XLX321 | 03.10.2024 04:49 | 2 days 10:28:55 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 185.144.73.93 |
Reflector connesso a sistemi multiprotocollo. Accesso diretto consentito solo in DSTAR.
Accedendo a questo server si acconsente a visualizzare i propri dati radioamatoriali e di connettività .
Per informazioni tecniche sui collegamenti/server: xlx039@dmrbrescia.it
Per informazioni sull'utilizzo del protocollo DSTAR e coordinamento e funzionalità dei sistemi: Roberto IZ5ILH [ iz5ilh@yahoo.it ]
Per informazioni sull'utilizzo del protocollo DSTAR e coordinamento e funzionalità dei sistemi: Roberto IZ5ILH [ iz5ilh@yahoo.it ]