XLX Multiprotocol Gateway Reflector
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ItalyItaly IW8DYJ-A 23cm 02.06.2025 03:36 18 days 11:21:33 s DCS B 93.48.37.186
2 ItalyItaly IW2FUT-C 2m 19.06.2025 21:07 12 days 05:52:05 s DCS B 5.96.40.12
3 ItalyItaly IK5NWZ-B 70cm 10.06.2025 02:04 10 days 12:52:38 s DCS B 2.227.211.71
4 ItalyItaly IK5NWZ-N 10.06.2025 02:05 10 days 12:52:10 s DCS R 2.227.211.71
5 ItalyItaly IK6RJU-B 70cm 13.06.2025 04:01 7 days 10:56:25 s DCS D 87.3.63.191
6 ItalyItaly IW7EGJ-B 70cm 14.06.2025 04:27 6 days 10:29:45 s DCS B 101.58.86.138
7 SwitzerlandSwitzerland HB9EFK-D Dongle 15.06.2025 13:41 5 days 01:15:37 s DCS H 5.34.187.1
8 NetherlandsNetherlands PA7LIM-B 70cm 17.06.2025 22:54 5 days 01:01:47 s DCS V 173.249.54.49
9 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D Dongle 20.06.2025 13:41 5 days 01:01:46 s DCS M 173.249.54.49
10 EnglandEngland M0ZZM-A 23cm 15.06.2025 21:52 4 days 17:05:29 s DCS E 31.53.69.169
11 ItalyItaly IK2MLR-B 70cm 19.06.2025 21:39 4 days 10:48:18 s DCS R 82.192.128.100
12 ItalyItaly IZ5CMC-B 70cm 16.06.2025 22:09 3 days 16:48:06 s DCS B 2.38.77.73
13 ItalyItaly IZ5CMC-B 70cm 17.06.2025 04:11 3 days 10:46:21 s DCS E 2.38.77.73
14 EnglandEngland G7RDX-B 70cm 17.06.2025 05:36 3 days 09:21:28 s DCS D 90.243.40.152
15 ItalyItaly IU3FEN-B 70cm 17.06.2025 15:36 2 days 23:21:32 s DCS B 101.56.96.106
16 ItalyItaly IW2MCP-B 70cm 19.06.2025 10:49 2 days 21:23:56 s DCS B 93.43.230.75
17 ItalyItaly IR2UGU-B 70cm 19.06.2025 21:19 2 days 16:48:26 s DCS M 82.48.42.248
18 ItalyItaly IU5LRH-H 18.06.2025 03:24 2 days 11:33:28 s DCS D 169.155.232.197
19 SwitzerlandSwitzerland HB9GHD-B 70cm 18.06.2025 04:12 2 days 10:45:29 s DCS M 78.134.62.118
20 ItalyItaly IZ3NUW-B 70cm 18.06.2025 04:57 2 days 09:59:45 s DExtra F 213.187.20.231
21 ItalyItaly IU4PQP-B 70cm 18.06.2025 13:21 2 days 01:35:59 s DCS Q 151.42.154.18
22 ItalyItaly IK5WWP-B 70cm 19.06.2025 05:07 1 days 09:49:58 s DCS R 79.43.57.53
23 ItalyItaly IT9SIF-C 2m 19.06.2025 11:18 1 days 07:22:20 s DCS B 47.53.73.87
24 ItalyItaly IZ0DFP-B 70cm 19.06.2025 14:09 1 days 00:47:42 s DExtra B 82.55.219.112
25 ItalyItaly IR9BQ-C 2m 20.06.2025 11:58 1 days 00:42:36 s DExtra Z 37.119.236.164
26 ItalyItaly IZ5UFM-B 70cm 19.06.2025 14:35 1 days 00:21:51 s DCS B 95.252.40.248
27 ItalyItaly IR5AY-C 2m 20.06.2025 11:54 0 days 20:42:21 s DExtra R 95.247.123.8
28 ItalyItaly IU2TNP-B 70cm 19.06.2025 21:03 0 days 17:54:33 s DCS B 82.48.194.148
29 ItalyItaly IR5UBO-B 70cm 20.06.2025 10:12 0 days 17:15:53 s DExtra B 185.109.24.70
30 ItalyItaly IR2UGK-B 70cm 19.06.2025 23:57 0 days 15:00:10 s DCS B 2.193.65.255
31 ItalyItaly IU5KZL-B 70cm 20.06.2025 01:46 0 days 13:10:47 s DCS B 80.183.103.114
32 ItalyItaly IU5RPJ-B 70cm 20.06.2025 01:49 0 days 13:07:51 s DCS R 188.217.57.253
33 ItalyItaly IU5NLM-B 70cm 20.06.2025 02:22 0 days 12:35:30 s DCS B 82.85.68.238
34 ItalyItaly IR5ZZO-B 70cm 20.06.2025 03:02 0 days 11:55:19 s DCS B 5.90.69.248
35 ItalyItaly IW7EGJ-B 70cm 20.06.2025 03:11 0 days 11:46:34 s DCS M 101.58.86.138
36 ItalyItaly IZ2NAB-B 70cm 20.06.2025 03:15 0 days 11:42:21 s DCS B 87.5.132.204
37 ItalyItaly IV3EVJ-B 70cm 20.06.2025 03:38 0 days 11:19:26 s DCS B 82.85.100.48
38 ItalyItaly IW3HWH-B 70cm 20.06.2025 12:34 0 days 11:17:25 s DExtra F 79.17.166.49
39 ItalyItaly IQ4JO-C 2m 20.06.2025 04:05 0 days 10:51:46 s DExtra B 213.152.212.180
40 ItalyItaly IR8UCW-C 2m 20.06.2025 04:30 0 days 10:26:47 s DCS C 87.17.146.244
41 ItalyItaly IR5AN-B 70cm 20.06.2025 12:51 0 days 10:25:41 s DExtra R 185.109.24.163
42 ItalyItaly IZ4MEH-C 2m 20.06.2025 04:38 0 days 10:18:45 s DExtra C 185.63.13.2
43 ItalyItaly IR5AN-C 2m 20.06.2025 04:42 0 days 10:14:40 s DExtra R 87.7.124.38
44 ItalyItaly IU3NPO-B 70cm 20.06.2025 07:37 0 days 07:20:10 s DCS B 87.2.186.129
45 ItalyItaly IR5ZYD-C 2m 20.06.2025 08:01 0 days 06:56:23 s DExtra B 31.14.131.162
46 United StatesUnited States KZ4EK-B 70cm 20.06.2025 08:26 0 days 06:31:31 s DCS C 47.132.76.179
47 ItalyItaly IR5ZXU-C 2m 20.06.2025 08:27 0 days 06:30:25 s DExtra R 62.19.115.50
48 ItalyItaly IU4RTB-D Dongle 20.06.2025 08:59 0 days 05:58:03 s DCS Q 87.3.57.188
49 ItalyItaly IU7LUB-B 70cm 20.06.2025 11:01 0 days 03:56:36 s DCS B 151.50.192.220
50 ItalyItaly IK4UNQ-H 20.06.2025 11:38 0 days 03:19:22 s DCS B 151.67.32.187
51 ItalyItaly IW2EPA-D Dongle 20.06.2025 12:36 0 days 02:20:37 s DCS B 81.56.82.75
52 ItalyItaly IZ5ILD-B 70cm 20.06.2025 13:19 0 days 01:37:56 s DCS R 79.53.200.236
53 ItalyItaly IU8HCN-B 70cm 20.06.2025 13:40 0 days 01:16:43 s DExtra B 151.44.166.36
54 ItalyItaly IZ5IOS-H 20.06.2025 14:06 0 days 00:51:13 s Terminal/AP R 79.46.178.254
55 ItalyItaly IW2EPA-A 23cm 20.06.2025 14:13 0 days 00:44:24 s DCS B 81.56.82.75
56 ItalyItaly IT9BYL-B 70cm 20.06.2025 14:44 0 days 00:13:04 s DCS Z 185.172.200.127
57 ArgentinaArgentina LU3DYU-B 70cm 20.06.2025 14:51 0 days 00:05:53 s DCS B 200.80.65.34

Reflector connesso ai flussi regionali multiprotocollo. Il modulo B è SOLO DSTAR. Accesso diretto al reflector consentito solo in DSTAR.
Accedendo a questo server si acconsente a visualizzare i propri dati radioamatoriali e di connettività.

Per informazioni sull'utilizzo del protocollo DSTAR e coordinamento e funzionalità dei sistemi: Roberto IZ5ILH [ iz5ilh@yahoo.it ]