XLX Multiprotocol Gateway Reflector
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 NetherlandsNetherlands PA7LIM-B 70cm 29.06.2025 11:01 15 days 08:39:26 s DCS V 173.249.54.49
2 ItalyItaly IK2MLR-B 70cm 22.06.2025 14:45 14 days 18:25:57 s DCS R 82.192.128.100
3 ItalyItaly IW3HWH-B 70cm 30.06.2025 19:36 6 days 20:15:09 s DExtra F 79.20.106.180
4 ItalyItaly IR9BQ-C 2m 25.06.2025 22:38 4 days 23:57:01 s DExtra Z 37.119.236.164
5 ItalyItaly IW8DYJ-A 23cm 26.06.2025 21:38 4 days 00:56:31 s DCS B 93.48.37.186
6 ItalyItaly IZ3NUW-B 70cm 30.06.2025 19:35 3 days 17:37:24 s DExtra F 213.187.20.231
7 ItalyItaly IR5AR-C 2m 27.06.2025 11:35 3 days 11:00:14 s DExtra B 79.59.114.23
8 ItalyItaly IW2FUT-C 2m 27.06.2025 17:39 3 days 04:55:25 s DCS M 5.96.40.12
9 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D Dongle 30.06.2025 17:35 2 days 00:13:49 s DCS M 173.249.54.49
10 ItalyItaly IR1ZVO-B 70cm 29.06.2025 03:41 1 days 18:53:56 s DCS H 150.145.35.235
11 SwitzerlandSwitzerland HB9EFK-D Dongle 29.06.2025 11:35 1 days 10:59:43 s DCS H 5.34.187.1
12 ItalyItaly IU5RPJ-B 70cm 29.06.2025 16:59 1 days 05:35:17 s DCS R 188.217.54.225
13 ItalyItaly IZ2NAB-B 70cm 30.06.2025 02:55 0 days 19:40:12 s DCS B 87.14.243.138
14 ItalyItaly IW2MCP-B 70cm 30.06.2025 03:02 0 days 19:32:25 s DCS B 93.43.230.75
15 ItalyItaly IR5ZZO-B 70cm 30.06.2025 03:02 0 days 19:32:21 s DCS B 5.90.69.248
16 ItalyItaly IK5WWP-B 70cm 30.06.2025 03:26 0 days 19:09:02 s DCS R 79.43.57.53
17 ItalyItaly IU5LRH-H 30.06.2025 03:33 0 days 19:02:04 s DCS D 216.128.11.204
18 ItalyItaly IR5UBO-B 70cm 30.06.2025 18:10 0 days 18:57:21 s DExtra B 185.109.24.70
19 ItalyItaly IU5KZL-B 70cm 30.06.2025 03:38 0 days 18:56:35 s DCS B 82.49.87.237
20 ItalyItaly IU4PQP-B 70cm 30.06.2025 03:42 0 days 18:53:00 s DCS Q 151.42.154.18
21 ItalyItaly IR5ZXU-C 2m 30.06.2025 03:49 0 days 18:45:32 s DExtra R 62.19.117.152
22 ItalyItaly IT9SIF-C 2m 30.06.2025 21:40 0 days 18:35:06 s DCS B 47.53.73.87
23 ItalyItaly IK6RJU-B 70cm 30.06.2025 04:01 0 days 18:34:07 s DCS D 87.3.63.191
24 SwitzerlandSwitzerland HB9GHD-B 70cm 30.06.2025 04:01 0 days 18:34:04 s DCS M 78.134.62.118
25 ItalyItaly IZ5CMC-B 70cm 30.06.2025 04:12 0 days 18:22:37 s DCS E 2.38.77.73
26 ItalyItaly IR8UCW-C 2m 30.06.2025 04:31 0 days 18:04:00 s DCS C 87.9.199.177
27 ItalyItaly IR2UGK-B 70cm 30.06.2025 04:31 0 days 18:03:55 s DCS B 2.193.71.74
28 ItalyItaly IZ4MEH-C 2m 30.06.2025 04:37 0 days 17:57:24 s DExtra C 185.63.13.2
29 ItalyItaly IR5AN-C 2m 30.06.2025 04:42 0 days 17:52:55 s DExtra R 87.7.124.38
30 ItalyItaly IU2TNP-B 70cm 30.06.2025 11:29 0 days 11:06:07 s DCS B 82.48.194.148
31 ItalyItaly IZ5ILD-B 70cm 30.06.2025 11:39 0 days 10:55:49 s DCS R 79.53.200.236
32 ItalyItaly IR2UGU-B 70cm 30.06.2025 12:47 0 days 09:48:00 s DCS M 79.31.39.96
33 CanadaCanada VA2FPI-H 30.06.2025 14:32 0 days 08:03:12 s DCS B 24.200.103.232
34 CanadaCanada VA2FPI-E 30.06.2025 14:32 0 days 08:03:12 s DCS E 24.200.103.232
35 CanadaCanada VA2FPI-R 30.06.2025 14:32 0 days 08:03:12 s DCS R 24.200.103.232
36 ItalyItaly IK3CSU-B 70cm 30.06.2025 15:14 0 days 07:20:21 s DCS B 128.116.220.86
37 ItalyItaly IZ0DFP-B 70cm 30.06.2025 15:39 0 days 06:55:32 s DExtra B 82.55.219.112
38 ItalyItaly IK5NWZ-N 30.06.2025 16:32 0 days 06:03:01 s DCS R 2.227.211.71
39 ItalyItaly IK5NWZ-B 70cm 30.06.2025 16:32 0 days 06:02:45 s DCS B 2.227.211.71
40 ItalyItaly IU3FEN-B 70cm 30.06.2025 16:40 0 days 05:55:12 s DCS B 101.56.98.149
41 ItalyItaly IV3EVJ-B 70cm 30.06.2025 17:10 0 days 05:25:12 s DCS B 82.85.100.48
42 ItalyItaly IW2EPA-D Dongle 30.06.2025 17:57 0 days 04:38:02 s DCS B 81.56.82.75
43 ItalyItaly IW0CTQ-B 70cm 30.06.2025 18:32 0 days 04:02:22 s DCS G 95.251.211.129
44 EnglandEngland G7RDX-B 70cm 30.06.2025 18:41 0 days 03:53:30 s DCS M 90.243.40.152
45 ItalyItaly IW4EHJ-H 30.06.2025 18:54 0 days 03:41:02 s DCS B 79.50.251.164
46 ItalyItaly IZ5UFM-B 70cm 30.06.2025 19:39 0 days 02:55:22 s DCS B 95.252.40.248
47 ItalyItaly IZ0VRM-B 70cm 30.06.2025 20:11 0 days 02:24:00 s DCS B 81.56.210.88
48 ItalyItaly IK4UNQ-H 30.06.2025 22:30 0 days 00:57:25 s DCS B 151.67.129.151
49 ItalyItaly IW2EPA-B 70cm 30.06.2025 21:38 0 days 00:56:18 s DCS B 81.56.82.75
50 ItalyItaly IR5ZYD-C 2m 30.06.2025 22:07 0 days 00:27:32 s DExtra B 31.14.131.162
51 ItalyItaly IR5AN-B 70cm 30.06.2025 22:18 0 days 00:16:55 s DExtra R 185.109.24.163
52 United StatesUnited States KZ4EK-B 70cm 30.06.2025 22:25 0 days 00:10:04 s DCS C 47.132.76.179
53 ItalyItaly IW0CTQ-B 70cm 30.06.2025 22:26 0 days 00:08:28 s DCS B 95.251.211.129
54 ItalyItaly IT9CNT-B 70cm 30.06.2025 22:29 0 days 00:05:36 s DCS B 95.237.20.111
55 PhilippinesPhilippines DVREFCK-B 70cm 30.06.2025 22:34 0 days 00:00:23 s DCS A 74.208.60.144
56 PhilippinesPhilippines DVREFCK-B 70cm 30.06.2025 22:35 0 days 00:00:10 s DCS A 74.208.60.144

Reflector connesso ai flussi regionali multiprotocollo. Il modulo B è SOLO DSTAR. Accesso diretto al reflector consentito solo in DSTAR.
Accedendo a questo server si acconsente a visualizzare i propri dati radioamatoriali e di connettività.

Per informazioni sull'utilizzo del protocollo DSTAR e coordinamento e funzionalità dei sistemi: Roberto IZ5ILH [ iz5ilh@yahoo.it ]