XLX Multiprotocol Gateway Reflector
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 GATEGATE XRF118-B XRF-Link 01.06.2023 06:19 88 days 06:28:02 s DExtra D 212.237.3.90
2 ItalyItaly IR5UDN-A 23cm 23.04.2023 22:33 88 days 06:27:41 s DExtra B 93.186.251.81
3 ItalyItaly IR5UDN-A 23cm 04.03.2023 23:24 88 days 06:27:41 s DExtra K 93.186.251.81
4 ItalyItaly IR5UDN-A 23cm 04.03.2023 23:24 88 days 06:27:41 s DExtra G 93.186.251.81
5 ItalyItaly IR5UDN-A 23cm 04.03.2023 23:24 88 days 06:27:41 s DExtra H 93.186.251.81
6 ItalyItaly IR5UDN-A 23cm 04.03.2023 23:24 88 days 06:27:41 s DExtra J 93.186.251.81
7 ItalyItaly IR5UDN-A 23cm 04.03.2023 23:24 88 days 06:27:41 s DExtra M 93.186.251.81
8 ItalyItaly IR5UDN-A 23cm 24.04.2023 15:58 88 days 06:27:41 s DExtra N 93.186.251.81
9 ItalyItaly IR5UDN-A 23cm 05.03.2023 16:07 88 days 06:27:41 s DExtra Q 93.186.251.81
10 ItalyItaly IR5UDN-A 23cm 29.05.2023 20:48 88 days 06:27:41 s DExtra R 93.186.251.81
11 ItalyItaly IR5UDN-A 23cm 04.03.2023 23:24 88 days 06:27:41 s DExtra S 93.186.251.81
12 ItalyItaly IR5UDN-A 23cm 04.03.2023 23:24 88 days 06:27:41 s DExtra U 93.186.251.81
13 ItalyItaly IR5UDN-A 23cm 04.03.2023 23:24 88 days 06:27:41 s DExtra W 93.186.251.81
14 ItalyItaly IR5UDN-A 23cm 10.05.2023 11:11 88 days 06:27:41 s DExtra Z 93.186.251.81
15 ItalyItaly IR5UDN-A 23cm 14.05.2023 19:31 88 days 06:27:41 s DExtra P 93.186.251.81
16 ItalyItaly IR5UDN-A 23cm 06.05.2023 21:58 88 days 06:27:41 s DExtra D 93.186.251.81
17 GATEGATE XRF997-M XRF-Link 31.05.2023 22:52 87 days 18:24:10 s DExtra M 212.237.3.90
18 GATEGATE XRF328-B XRF-Link 16.05.2023 21:27 74 days 11:45:47 s DExtra B 212.237.3.90
19 GATEGATE XRF395-A XRF-Link 31.05.2023 23:17 28 days 03:50:46 s DExtra R 212.237.3.90
20 GATEGATE XRF395-B XRF-Link 01.06.2023 06:33 28 days 03:50:43 s DExtra B 212.237.3.90
21 ItalyItaly IZ8RXZ-A 23cm 25.05.2023 16:36 19 days 09:27:06 s DExtra B 79.56.15.72
22 ItalyItaly IZ8RXZ-A 23cm 12.05.2023 21:26 19 days 09:27:06 s DExtra R 79.56.15.72
23 GATEGATE XRF439-A XRF-Link 31.05.2023 07:00 13 days 04:06:30 s DExtra J 212.237.3.90
24 GATEGATE XRF439-B XRF-Link 31.05.2023 23:08 13 days 04:06:27 s DExtra Q 212.237.3.90
25 GATEGATE XRF862-A XRF-Link 31.05.2023 23:06 12 days 19:02:34 s DExtra Y 212.237.3.90
26 GATEGATE XRFGRF-A XRF-Link 31.05.2023 19:07 12 days 07:24:10 s DExtra V 212.237.3.90
27 NetherlandsNetherlands PA7LIM-A 23cm 31.05.2023 17:16 12 days 06:51:33 s DPlus R 173.249.54.49
28 GATEGATE XRF706-G XRF-Link 31.05.2023 22:15 11 days 15:09:36 s DExtra G 212.237.3.90
29 GATEGATE XRFYYL-A XRF-Link 01.06.2023 06:52 11 days 09:30:40 s DExtra M 212.237.3.90
30 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D Dongle 31.05.2023 22:59 10 days 10:51:53 s DCS Q 173.249.54.49
31 ItalyItaly IV3FGB-B 70cm 22.05.2023 13:35 9 days 17:17:11 s DCS D 151.95.152.188
32 ItalyItaly IR7UBY-B 70cm 24.05.2023 19:32 9 days 17:17:09 s DCS D 37.101.31.188
33 NetherlandsNetherlands PA7LIM-A 23cm 31.05.2023 21:09 9 days 17:16:50 s DPlus B 173.249.54.49
34 GATEGATE XRF586-B XRF-Link 30.05.2023 22:44 9 days 13:38:50 s DExtra L 212.237.3.90
35 GATEGATE XRF586-A XRF-Link 31.05.2023 23:07 9 days 13:38:40 s DExtra K 212.237.3.90
36 ItalyItaly IW2FUT-C 2m 28.05.2023 17:23 8 days 06:02:27 s DExtra M 5.96.40.12
37 GATEGATE XRF231-I XRF-Link 31.05.2023 19:21 7 days 12:59:43 s DExtra I 212.237.3.90
38 GATEGATE XRF231-H XRF-Link 31.05.2023 22:46 7 days 12:59:42 s DExtra H 212.237.3.90
39 ItalyItaly IR3DA-C 2m 24.05.2023 23:23 7 days 07:28:42 s DCS B 185.44.212.11
40 ItalyItaly IV3XHF-B 70cm 25.05.2023 13:10 6 days 17:42:00 s DCS M 5.89.106.234
41 ItalyItaly IU5RPJ-B 70cm 25.05.2023 13:11 6 days 17:40:22 s DCS R 188.217.55.110
42 GATEGATE XRF934-N XRF-Link 01.06.2023 06:31 6 days 13:06:49 s DExtra N 212.237.3.90
43 ItalyItaly IZ0RTP-D Dongle 26.05.2023 04:47 6 days 02:05:13 s DCS D 87.16.187.173
44 GATEGATE XRF093-X XRF-Link 31.05.2023 23:06 6 days 00:20:36 s DExtra X 212.237.3.90
45 GATEGATE XRF093-D XRF-Link 31.05.2023 18:33 6 days 00:20:28 s DExtra D 212.237.3.90
46 ItalyItaly IU5KZL-B 70cm 26.05.2023 18:05 5 days 12:46:23 s DExtra D 95.248.247.104
47 ItalyItaly IK6RJU-B 70cm 28.05.2023 07:21 4 days 13:27:28 s DCS D 79.32.71.86
48 ItalyItaly IU6BJT-B 70cm 27.05.2023 19:42 4 days 11:09:37 s DCS B 79.26.186.70
49 San MarinoSan Marino T79DV-B 70cm 28.05.2023 07:31 4 days 10:42:51 s DExtra B 77.242.223.29
50 ItalyItaly IW1CAB-D Dongle 28.05.2023 19:08 3 days 11:43:38 s DCS B 87.8.169.86
51 GATEGATE XRF991-U XRF-Link 31.05.2023 22:53 3 days 06:54:56 s DExtra U 212.237.3.90
52 ItalyItaly IZ1UKA-B 70cm 30.05.2023 22:06 3 days 05:10:14 s DCS B 109.118.125.249
53 ItalyItaly IU6PHM 29.05.2023 04:23 3 days 02:29:00 s DPlus 2.226.200.199
54 GATEGATE XRF290-Z XRF-Link 31.05.2023 23:05 2 days 21:49:58 s DExtra Z 212.237.3.90
55 ItalyItaly IR2UG-B 70cm 29.05.2023 15:00 2 days 15:51:46 s DCS M 178.192.97.87
56 ItalyItaly IQ4JO-C 2m 31.05.2023 10:16 2 days 03:03:29 s DExtra B 213.152.212.180
57 ItalyItaly IZ6ENY-B 70cm 30.05.2023 07:58 1 days 22:54:10 s DExtra D 79.49.183.236
58 ItalyItaly IK5NWZ-N 30.05.2023 09:20 1 days 21:31:24 s DCS R 2.227.211.71
59 ItalyItaly IK5NWZ-B 70cm 30.05.2023 09:21 1 days 21:30:50 s DCS B 2.227.211.71
60 ItalyItaly IW1DGK-B 70cm 30.05.2023 13:46 1 days 17:05:23 s DCS K 79.24.204.115
61 ItalyItaly IR5ZZO-B 70cm 31.05.2023 16:51 1 days 11:51:58 s DCS B 87.3.204.237
62 ItalyItaly IU8OYW-G Internet-Gateway 30.05.2023 23:32 1 days 07:20:13 s DCS C 79.46.37.152
63 GATEGATE XRF022-M XRF-Link 31.05.2023 01:26 1 days 05:25:59 s DExtra M 212.237.3.90
64 GATEGATE XRF391-S XRF-Link 31.05.2023 12:22 1 days 05:04:02 s DExtra S 212.237.3.90
65 ItalyItaly IR2UDV-B 70cm 31.05.2023 03:19 1 days 03:32:35 s DCS F 213.182.64.166
66 ItalyItaly IU4MKF-B 70cm 31.05.2023 03:20 1 days 03:31:19 s DCS D 185.199.113.24
67 ItalyItaly IW3HWH-B 70cm 31.05.2023 12:38 1 days 03:17:48 s DExtra O 151.62.21.187
68 ItalyItaly IV3NFC-B 70cm 31.05.2023 04:22 1 days 02:29:29 s DExtra B 31.186.47.18
69 ItalyItaly IZ7LDG-B 70cm 31.05.2023 04:35 1 days 02:16:55 s DExtra B 109.116.235.63
70 ItalyItaly IW3HOD-B 70cm 31.05.2023 10:41 0 days 20:11:05 s DCS O 87.8.173.214
71 ItalyItaly IR8UCW-B 70cm 31.05.2023 13:33 0 days 17:19:01 s DCS D 87.21.137.246
72 ItalyItaly IR9UBU-B 70cm 31.05.2023 13:38 0 days 17:13:56 s DCS C 93.148.161.217
73 CanadaCanada VA2FPI-B 70cm 31.05.2023 23:23 0 days 10:54:00 s DExtra D 96.20.36.113
74 CanadaCanada VA2FPI-B 70cm 31.05.2023 23:05 0 days 10:52:55 s DCS B 96.20.36.113
75 CanadaCanada VA2FPI-R 31.05.2023 23:01 0 days 10:52:55 s DCS R 96.20.36.113
76 CanadaCanada VA2FPI-D Dongle 31.05.2023 23:04 0 days 10:52:55 s DCS D 96.20.36.113
77 ItalyItaly IR4UCA-C 2m 31.05.2023 21:21 0 days 09:30:25 s DExtra B 87.15.231.150
78 ItalyItaly IU4GAV-B 70cm 31.05.2023 23:48 0 days 07:03:45 s DCS B 79.27.38.164
79 ItalyItaly IW3HKL-B 70cm 01.06.2023 02:29 0 days 04:22:38 s DCS B 5.179.160.200
80 ItalyItaly IZ5OPQ-B 70cm 01.06.2023 03:01 0 days 03:50:22 s DExtra R 62.19.93.197
81 ItalyItaly IW2ESL-B 70cm 01.06.2023 03:02 0 days 03:50:10 s DCS D 62.94.88.3
82 GATEGATE XRF280-W XRF-Link 01.06.2023 03:09 0 days 03:43:15 s DExtra W 212.237.3.90
83 ItalyItaly IR5AF-C 2m 01.06.2023 06:10 0 days 03:42:41 s DExtra R 62.19.88.183
84 SwitzerlandSwitzerland HB9H-D Dongle 01.06.2023 03:16 0 days 03:35:44 s DExtra M 213.55.226.134
85 ItalyItaly IW5ELP-B 70cm 01.06.2023 03:17 0 days 03:34:29 s DCS D 79.58.178.135
86 ItalyItaly IR5AY-C 2m 01.06.2023 06:05 0 days 03:27:53 s DExtra B 79.35.26.55
87 ItalyItaly IR2UDW-B 70cm 01.06.2023 03:28 0 days 03:24:03 s DCS F 91.142.66.115
88 ItalyItaly IZ5OPQ-C 2m 01.06.2023 03:31 0 days 03:20:30 s DExtra R 62.11.88.128
89 ItalyItaly IZ0CZW-B 70cm 01.06.2023 03:34 0 days 03:17:42 s DExtra G 194.79.208.27
90 ItalyItaly IR2UED-B 70cm 01.06.2023 03:36 0 days 03:16:16 s DCS B 82.58.115.153
91 ItalyItaly IK0CHU-C 2m 01.06.2023 03:49 0 days 03:03:12 s DExtra D 95.239.136.101
92 ItalyItaly IW7EHM-B 70cm 01.06.2023 03:56 0 days 02:56:08 s DExtra B 87.11.11.112
93 ItalyItaly IU5LRH-H 01.06.2023 03:58 0 days 02:53:39 s DCS D 79.17.46.227
94 GATEGATE XRFGOB-B XRF-Link 01.06.2023 04:01 0 days 02:50:30 s DExtra T 212.237.3.90
95 GATEGATE XRFGOB-C XRF-Link 01.06.2023 04:01 0 days 02:50:28 s DExtra O 212.237.3.90
96 ItalyItaly IR5UBO-B 70cm 01.06.2023 05:49 0 days 02:49:51 s DExtra R 185.109.24.70
97 ItalyItaly IK3CSU-B 70cm 01.06.2023 04:05 0 days 02:46:44 s DCS B 87.4.240.61
98 ItalyItaly IR5ZYA-B 70cm 01.06.2023 04:10 0 days 02:41:38 s DExtra D 185.109.24.70
99 GATEGATE XRF177-B XRF-Link 01.06.2023 04:16 0 days 02:35:33 s DExtra D 51.77.151.223
100 GATEGATE XRF177-P XRF-Link 01.06.2023 04:28 0 days 02:35:32 s DExtra P 212.237.3.90
101 ItalyItaly IR5AN-C 2m 01.06.2023 05:49 0 days 02:35:27 s DExtra B 185.109.24.163
102 ItalyItaly IW8DYJ-A 23cm 01.06.2023 04:30 0 days 02:21:40 s DCS D 2.32.21.185
103 SwitzerlandSwitzerland HB3YVK 01.06.2023 04:40 0 days 02:11:24 s DPlus 89.217.145.86
104 ItalyItaly IR2UGU-B 70cm 01.06.2023 04:46 0 days 02:05:38 s DCS M 79.40.18.48
105 ItalyItaly IT9WMD-B 70cm 01.06.2023 04:47 0 days 02:04:45 s DExtra Z 79.45.4.40
106 EnglandEngland G7RDX-B 70cm 01.06.2023 04:51 0 days 02:00:28 s DCS D 90.247.102.189
107 ItalyItaly IN3EFR-B 70cm 01.06.2023 04:53 0 days 01:58:44 s DCS B 82.59.234.111
108 ItalyItaly IR5AN-B 70cm 01.06.2023 06:09 0 days 01:58:22 s DExtra R 185.109.24.163
109 ItalyItaly IZ0DFP-B 70cm 01.06.2023 04:56 0 days 01:55:42 s DExtra G 79.19.220.42
110 ItalyItaly IZ4HUF-H 01.06.2023 05:00 0 days 01:51:51 s DCS D 5.90.106.120
111 ItalyItaly IR1DB-B 70cm 01.06.2023 05:00 0 days 01:51:39 s DCS D 151.82.71.243
112 ItalyItaly IZ3NUW-B 70cm 01.06.2023 05:00 0 days 01:51:32 s DExtra O 213.187.20.231
113 ItalyItaly IR5UDN-B 70cm 01.06.2023 05:57 0 days 00:55:14 s DExtra K 185.78.67.179
114 ItalyItaly IR5UDN-B 70cm 01.06.2023 05:57 0 days 00:55:14 s DExtra B 185.78.67.179
115 ItalyItaly IR5UDN-B 70cm 01.06.2023 05:57 0 days 00:55:14 s DExtra H 185.78.67.179
116 ItalyItaly IR5UDN-B 70cm 01.06.2023 05:57 0 days 00:55:14 s DExtra G 185.78.67.179
117 ItalyItaly IR5UDN-B 70cm 01.06.2023 05:57 0 days 00:55:14 s DExtra M 185.78.67.179
118 ItalyItaly IR5UDN-B 70cm 01.06.2023 05:57 0 days 00:55:14 s DExtra I 185.78.67.179
119 ItalyItaly IR5UDN-B 70cm 01.06.2023 05:57 0 days 00:55:14 s DExtra J 185.78.67.179
120 ItalyItaly IR5UDN-B 70cm 01.06.2023 05:57 0 days 00:55:14 s DExtra R 185.78.67.179
121 ItalyItaly IR5UDN-B 70cm 01.06.2023 05:57 0 days 00:55:14 s DExtra N 185.78.67.179
122 ItalyItaly IR5UDN-B 70cm 01.06.2023 05:57 0 days 00:55:14 s DExtra P 185.78.67.179
123 ItalyItaly IR5UDN-B 70cm 01.06.2023 05:57 0 days 00:55:14 s DExtra Q 185.78.67.179
124 ItalyItaly IR5UDN-B 70cm 01.06.2023 05:57 0 days 00:55:14 s DExtra S 185.78.67.179
125 ItalyItaly IR5UDN-B 70cm 01.06.2023 05:57 0 days 00:55:14 s DExtra Z 185.78.67.179
126 ItalyItaly IR5UDN-B 70cm 01.06.2023 05:57 0 days 00:55:14 s DExtra U 185.78.67.179
127 ItalyItaly IR5UDN-B 70cm 01.06.2023 05:57 0 days 00:55:14 s DExtra O 185.78.67.179
128 ItalyItaly IR5UDN-B 70cm 01.06.2023 05:57 0 days 00:55:14 s DExtra V 185.78.67.179
129 ItalyItaly IR5UDN-B 70cm 01.06.2023 05:57 0 days 00:55:14 s DCS L 185.78.67.179
130 ItalyItaly IR5UDN-B 70cm 01.06.2023 05:57 0 days 00:55:14 s DCS Y 185.78.67.179
131 ItalyItaly IR5UDN-B 70cm 01.06.2023 05:57 0 days 00:55:14 s DExtra X 185.78.67.179
132 ItalyItaly IR5UDN-B 70cm 01.06.2023 05:57 0 days 00:55:14 s DExtra T 185.78.67.179
133 ItalyItaly IR5UDN-B 70cm 01.06.2023 05:57 0 days 00:55:14 s DExtra W 185.78.67.179
134 ItalyItaly IW7BFN-B 70cm 01.06.2023 06:11 0 days 00:41:07 s DCS B 5.171.200.251
135 ItalyItaly IU5FFN-B 70cm 01.06.2023 06:27 0 days 00:24:22 s DExtra B 185.112.4.40
136 ItalyItaly IK0WCL-C 2m 01.06.2023 06:40 0 days 00:12:17 s DCS D 109.53.18.90

Reflector connesso a sistemi multiprotocollo. Accesso diretto consentito solo in DSTAR.
Accedendo a questo server si acconsente a visualizzare i propri dati radioamatoriali e di connettività.

Per informazioni tecniche sui collegamenti/server: xlx039@dmrbrescia.it
Per informazioni sull'utilizzo del protocollo DSTAR e coordinamento e funzionalità dei sistemi: Roberto IZ5ILH [ iz5ilh@yahoo.it ]