XLX Multiprotocol Gateway Reflector
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 NetherlandsNetherlands PA7LIM-B 70cm 11.05.2025 19:28 17 days 14:19:07 s DCS V 173.249.54.49
2 ItalyItaly IW2FUT-C 2m 14.05.2025 21:04 17 days 02:45:07 s DCS M 5.96.40.12
3 ItalyItaly IW1CAB-D Dongle 01.05.2025 21:11 13 days 23:39:12 s DCS D 95.236.131.250
4 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D Dongle 15.05.2025 20:35 13 days 19:50:22 s DCS M 173.249.54.49
5 ItalyItaly IU5RPJ-B 70cm 06.05.2025 01:21 9 days 19:29:04 s DCS R 188.217.59.232
6 SudanSudan STNWGA-R 12.05.2025 05:59 3 days 14:51:32 s DExtra R 45.87.172.156
7 ItalyItaly IK5NWZ-N 12.05.2025 06:59 3 days 13:51:09 s DCS R 2.227.211.71
8 ItalyItaly IK5NWZ-B 70cm 12.05.2025 06:59 3 days 13:50:52 s DCS B 2.227.211.71
9 ItalyItaly IW8DYJ-A 23cm 12.05.2025 08:25 3 days 12:24:48 s DCS B 93.48.37.186
10 ItalyItaly IW3HWH-B 70cm 15.05.2025 15:02 2 days 12:22:25 s DExtra F 95.245.168.110
11 ItalyItaly IR5UBO-B 70cm 15.05.2025 19:41 2 days 01:21:15 s DExtra B 185.109.24.70
12 ItalyItaly IU3FEN-B 70cm 14.05.2025 03:24 1 days 17:26:19 s DCS B 101.56.104.175
13 ItalyItaly IW9HRH-B 70cm 14.05.2025 03:29 1 days 17:21:12 s DCS B 79.18.170.67
14 ItalyItaly IW2MCP-B 70cm 14.05.2025 04:15 1 days 16:34:44 s DCS B 93.43.230.75
15 ItalyItaly IR5AN-C 2m 14.05.2025 04:48 1 days 16:02:19 s DExtra R 87.21.8.58
16 EnglandEngland G7RDX-B 70cm 14.05.2025 05:15 1 days 15:34:50 s DCS D 81.78.105.110
17 ItalyItaly IK6RJU-B 70cm 14.05.2025 12:25 1 days 08:25:29 s DCS D 95.251.37.32
18 ItalyItaly IU2TNP-B 70cm 14.05.2025 14:12 1 days 06:37:53 s DCS B 87.13.93.97
19 ItalyItaly IZ0DZX-B 70cm 14.05.2025 18:54 1 days 01:55:54 s DCS G 2.196.48.178
20 ItalyItaly IU6BJT-B 70cm 14.05.2025 22:49 0 days 22:01:32 s DCS B 93.69.68.120
21 ItalyItaly IR2UGK-B 70cm 14.05.2025 23:57 0 days 20:53:12 s DCS B 2.193.65.66
22 ItalyItaly IZ5CMC-B 70cm 15.05.2025 01:26 0 days 19:23:41 s DCS E 2.38.77.21
23 ItalyItaly IW5DGQ-B 70cm 15.05.2025 07:46 0 days 18:53:13 s DCS R 81.170.85.48
24 ItalyItaly IZ2NAB-B 70cm 15.05.2025 01:57 0 days 18:52:57 s DCS B 95.237.143.113
25 ItalyItaly IR5ZZO-B 70cm 15.05.2025 03:02 0 days 17:47:50 s DCS B 91.80.79.73
26 ItalyItaly IZ5OPQ-C 2m 15.05.2025 03:03 0 days 17:46:39 s DExtra B 82.57.60.143
27 ItalyItaly IR5ZXU-C 2m 15.05.2025 03:22 0 days 17:28:04 s DExtra R 62.19.88.43
28 ItalyItaly IZ2FNN-B 70cm 15.05.2025 03:24 0 days 17:25:50 s DCS D 95.236.167.170
29 ItalyItaly IK3CSU-B 70cm 15.05.2025 03:33 0 days 17:17:15 s DCS B 82.56.79.6
30 ItalyItaly IU5NLM-B 70cm 15.05.2025 03:35 0 days 17:15:29 s DCS B 82.85.68.238
31 ItalyItaly IU5LRH-H 15.05.2025 03:38 0 days 17:12:01 s DCS D 216.128.11.246
32 ItalyItaly IR2UGU-B 70cm 15.05.2025 03:40 0 days 17:10:07 s DCS M 82.56.38.172
33 SwitzerlandSwitzerland HB9GHD-B 70cm 15.05.2025 04:02 0 days 16:48:32 s DCS M 78.134.62.118
34 ItalyItaly IR5AN-B 70cm 15.05.2025 04:23 0 days 16:26:45 s DExtra R 185.109.24.163
35 ItalyItaly IW7EGJ-B 70cm 15.05.2025 04:37 0 days 16:13:36 s DCS B 101.58.86.138
36 ItalyItaly I0YYA-B 70cm 15.05.2025 06:16 0 days 14:34:08 s DCS H 81.56.1.123
37 United StatesUnited States KZ4EK-B 70cm 15.05.2025 07:11 0 days 13:39:19 s DCS C 47.132.76.179
38 ItalyItaly IZ1GCN-D Dongle 15.05.2025 08:27 0 days 12:22:51 s DCS B 87.4.210.198
39 ItalyItaly IU4PQP-B 70cm 15.05.2025 09:02 0 days 11:47:47 s DCS Q 151.67.218.228
40 ItalyItaly IZ5ILD-B 70cm 15.05.2025 12:49 0 days 08:01:09 s DCS R 95.252.80.36
41 ItalyItaly IU5KZL-B 70cm 15.05.2025 13:01 0 days 07:49:37 s DCS B 82.53.65.185
42 ItalyItaly IZ5ILH-H 15.05.2025 14:16 0 days 06:34:03 s DCS D 87.16.23.201
43 ItalyItaly IT9BYL-B 70cm 15.05.2025 14:17 0 days 06:33:24 s DCS Z 185.172.200.77
44 EnglandEngland M0ZZM-A 23cm 15.05.2025 15:35 0 days 05:15:19 s DCS E 31.53.69.169
45 ItalyItaly IU5FFN-B 70cm 15.05.2025 15:48 0 days 05:01:52 s DCS R 37.163.239.146
46 ItalyItaly IZ4MEH-C 2m 15.05.2025 16:07 0 days 04:43:00 s DExtra C 185.63.13.2
47 ItalyItaly IZ0DFP-B 70cm 15.05.2025 16:42 0 days 04:08:03 s DExtra B 87.3.236.40
48 CanadaCanada VA2FPI-R 15.05.2025 17:48 0 days 03:37:13 s DCS R 96.20.20.242
49 CanadaCanada VA2FPI-H 15.05.2025 17:36 0 days 03:37:13 s DCS B 96.20.20.242
50 CanadaCanada VA2FPI-E 15.05.2025 17:16 0 days 03:37:13 s DCS E 96.20.20.242
51 ItalyItaly IV3EVJ-B 70cm 15.05.2025 17:18 0 days 03:32:30 s DCS B 82.85.100.48
52 ItalyItaly IR8UCW-C 2m 15.05.2025 17:27 0 days 03:23:03 s DCS C 79.52.144.187
53 ItalyItaly IR5AY-C 2m 15.05.2025 19:22 0 days 03:14:51 s DExtra R 87.16.23.201
54 ItalyItaly IR9BQ-C 2m 15.05.2025 17:45 0 days 03:07:18 s DExtra Z 2.38.150.226
55 ItalyItaly IT9SIF-C 2m 15.05.2025 18:30 0 days 02:37:02 s DCS B 93.151.172.44
56 ItalyItaly IW2EPA-D Dongle 15.05.2025 18:26 0 days 02:24:25 s DCS M 81.56.82.75
57 ItalyItaly IW2EPA-A 23cm 15.05.2025 19:19 0 days 01:31:04 s DCS B 81.56.82.75
58 ItalyItaly IZ5UFM-B 70cm 15.05.2025 19:39 0 days 01:27:20 s DCS B 87.16.125.195
59 ItalyItaly IT9BCW-B 70cm 15.05.2025 19:26 0 days 01:23:46 s DCS B 81.56.75.154
60 ItalyItaly IN3DNS-H 15.05.2025 19:34 0 days 01:15:48 s DCS D 146.241.4.46
61 ItalyItaly IZ7QOG 15.05.2025 19:56 0 days 00:54:28 s DPlus 79.35.248.59
62 ItalyItaly IZ3NUW-B 70cm 15.05.2025 20:07 0 days 00:43:36 s DExtra F 213.187.20.231
63 ItalyItaly IR9AC-C 2m 15.05.2025 20:27 0 days 00:23:22 s DExtra Z 95.246.110.244
64 ItalyItaly IZ6OUF-B 70cm 15.05.2025 20:36 0 days 00:14:24 s DCS B 79.44.113.29
65 ItalyItaly IR1ZVO-B 70cm 15.05.2025 20:38 0 days 00:12:32 s DCS H 150.145.35.235

Reflector connesso ai flussi regionali multiprotocollo. Il modulo B è SOLO DSTAR. Accesso diretto al reflector consentito solo in DSTAR.
Accedendo a questo server si acconsente a visualizzare i propri dati radioamatoriali e di connettività.

Per informazioni sull'utilizzo del protocollo DSTAR e coordinamento e funzionalità dei sistemi: Roberto IZ5ILH [ iz5ilh@yahoo.it ]