XLX Multiprotocol Gateway Reflector
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 GuatemalaGuatemala TG22221-M 17.02.2025 14:15 49 days 17:23:18 s DExtra M 212.237.3.90
2 NetherlandsNetherlands PA7LIM-B 70cm 17.02.2025 12:41 37 days 02:01:30 s DCS V 173.249.54.49
3 ItalyItaly IU5RPJ-B 70cm 16.02.2025 09:33 36 days 22:56:16 s DCS R 188.217.48.139
4 GuatemalaGuatemala TG22211-J 17.02.2025 09:37 30 days 22:51:12 s DExtra J 212.237.3.90
5 GuatemalaGuatemala TG22212-K 17.02.2025 12:50 30 days 22:43:05 s DExtra K 212.237.3.90
6 GuatemalaGuatemala TG22282-W 17.02.2025 14:16 17 days 04:10:16 s DExtra W 212.237.3.90
7 GuatemalaGuatemala TG22202-H 17.02.2025 13:49 17 days 00:50:58 s DExtra H 212.237.3.90
8 GuatemalaGuatemala TG22251-R 17.02.2025 14:04 13 days 09:20:30 s DExtra R 95.255.196.50
9 ItalyItaly IW1CAB-D Dongle 04.02.2025 06:02 13 days 08:16:39 s DCS D 82.55.5.163
10 GuatemalaGuatemala TG22292-D Dongle 17.02.2025 14:04 13 days 08:16:34 s DExtra D 95.255.196.50
11 ItalyItaly IU8CPT-B 70cm 16.02.2025 11:44 13 days 08:16:11 s DCS X 82.55.141.66
12 ItalyItaly IN3EFR-B 70cm 04.02.2025 06:02 13 days 08:16:11 s DCS B 95.246.42.157
13 ItalyItaly IW2FUT-C 2m 04.02.2025 06:02 13 days 08:16:10 s DCS M 5.96.40.12
14 ItalyItaly IR6L-S 14.02.2025 15:46 13 days 03:09:46 s DCS S 185.59.133.241
15 GuatemalaGuatemala TG22241-Q 17.02.2025 13:50 11 days 12:32:20 s DExtra Q 212.237.3.90
16 ItalyItaly IR5ZYD-C 2m 07.02.2025 21:32 9 days 16:46:38 s DExtra B 212.237.3.175
17 ItalyItaly IR0CQ-A 23cm 10.02.2025 17:36 6 days 20:41:48 s DCS I 141.95.160.144
18 ItalyItaly IR0CQ-B 70cm 10.02.2025 17:36 6 days 20:41:48 s DCS R 141.95.160.144
19 ItalyItaly IR0CQ-C 2m 15.02.2025 13:16 6 days 20:41:48 s DCS B 141.95.160.144
20 ItalyItaly IW9HRH-B 70cm 10.02.2025 22:06 6 days 17:40:36 s DCS B 79.27.247.130
21 ItalyItaly IW2EDC-B 70cm 12.02.2025 09:22 5 days 04:55:49 s DCS M 84.220.79.214
22 SudanSudan STNWGA-R 12.02.2025 16:06 4 days 22:11:52 s DExtra R 45.87.172.156
23 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D Dongle 17.02.2025 13:05 4 days 18:18:30 s DCS M 173.249.54.49
24 ItalyItaly IR0ZWU-B 70cm 14.02.2025 11:17 4 days 07:46:40 s DCS I 185.127.199.3
25 ItalyItaly IW7EGJ-B 70cm 14.02.2025 18:44 3 days 20:15:59 s DCS D 101.56.84.45
26 ItalyItaly IK6ZEW-B 70cm 14.02.2025 01:22 3 days 12:56:06 s DCS S 93.150.83.104
27 ItalyItaly IK6ZEW-B 70cm 14.02.2025 01:23 3 days 12:55:04 s DCS S 93.150.83.104
28 ItalyItaly IU5LRH-H 14.02.2025 03:43 3 days 10:35:35 s DCS D 216.128.11.157
29 ItalyItaly IW7EGJ-B 70cm 14.02.2025 04:36 3 days 09:42:20 s DCS M 101.56.84.45
30 GuatemalaGuatemala TG22231-N 17.02.2025 14:18 3 days 06:36:43 s DExtra N 212.237.3.90
31 ItalyItaly IK5WWP-B 70cm 14.02.2025 09:11 3 days 05:07:27 s DCS R 82.49.161.101
32 ItalyItaly IZ8RXZ-B 70cm 14.02.2025 18:17 2 days 20:00:56 s DExtra D 79.22.169.211
33 ItalyItaly IZ8RXZ-B 70cm 14.02.2025 18:17 2 days 20:00:56 s DExtra R 79.22.169.211
34 ItalyItaly IK6RJU-B 70cm 15.02.2025 03:47 2 days 10:31:05 s DCS D 95.245.85.107
35 ItalyItaly IW3HWH-B 70cm 17.02.2025 13:02 2 days 10:20:06 s DExtra F 95.249.158.140
36 ItalyItaly IZ5CMC-B 70cm 15.02.2025 11:01 2 days 10:17:31 s DCS E 2.35.173.121
37 ItalyItaly IV3XHF-B 70cm 15.02.2025 07:18 2 days 06:59:47 s DCS G 87.4.160.186
38 ItalyItaly IW2NBW-B 70cm 15.02.2025 09:39 2 days 04:39:15 s DCS M 195.103.228.230
39 ItalyItaly IR5AY-C 2m 17.02.2025 12:22 1 days 23:46:41 s DExtra R 79.21.127.165
40 GuatemalaGuatemala TG22233-P 17.02.2025 14:15 1 days 15:59:35 s DExtra P 212.237.3.90
41 ItalyItaly I0KMJ-B 70cm 15.02.2025 22:38 1 days 15:40:40 s DCS I 2.45.44.158
42 ItalyItaly IR5UBO-B 70cm 16.02.2025 13:27 1 days 09:52:24 s DExtra B 185.109.24.70
43 ItalyItaly IR5ZZO-B 70cm 16.02.2025 04:32 1 days 09:46:19 s DCS B 91.80.74.48
44 GuatemalaGuatemala TG22232-O 17.02.2025 14:03 1 days 08:43:46 s DExtra O 212.237.3.90
45 ItalyItaly IU4PQP-B 70cm 16.02.2025 11:17 1 days 03:00:44 s DCS Q 151.67.245.247
46 GuatemalaGuatemala TG22291-Z 17.02.2025 14:17 1 days 01:27:53 s DExtra Z 212.237.3.90
47 ItalyItaly IK2ISX-C 2m 16.02.2025 16:11 0 days 22:07:26 s DCS B 78.134.43.174
48 ItalyItaly IU5KZL-B 70cm 16.02.2025 17:52 0 days 20:26:29 s DCS B 80.182.220.126
49 ItalyItaly IZ7LGT-B 70cm 16.02.2025 18:06 0 days 20:12:19 s DCS B 109.116.81.222
50 GuatemalaGuatemala TG22201-G Internet-Gateway 17.02.2025 13:38 0 days 19:48:58 s DExtra G 212.237.3.90
51 ItalyItaly IZ8IZJ-C 2m 16.02.2025 20:25 0 days 18:27:07 s DCS W 80.117.3.87
52 ItalyItaly IR9BQ-C 2m 17.02.2025 07:12 0 days 13:49:58 s DExtra Z 2.38.151.191
53 ItalyItaly IT9AOO-B 70cm 17.02.2025 01:28 0 days 12:50:21 s DCS Z 93.48.25.20
54 ItalyItaly IT9WMD-B 70cm 17.02.2025 02:55 0 days 11:23:11 s DExtra Z 80.117.211.35
55 ItalyItaly IV3EVJ-B 70cm 17.02.2025 03:01 0 days 11:17:25 s DCS B 62.240.135.17
56 GuatemalaGuatemala TG22283-X 17.02.2025 13:21 0 days 11:16:49 s DExtra X 212.237.3.90
57 ItalyItaly IZ4MEH-B 70cm 17.02.2025 03:10 0 days 11:07:48 s DExtra B 185.63.13.2
58 GuatemalaGuatemala TG22261-S 17.02.2025 14:09 0 days 10:58:06 s DExtra S 79.3.216.24
59 GuatemalaGuatemala TG22271-U 17.02.2025 14:12 0 days 10:57:52 s DExtra U 79.3.216.24
60 ItalyItaly IU5NLM-B 70cm 17.02.2025 03:32 0 days 10:46:12 s DCS B 82.85.68.238
61 GuatemalaGuatemala TG22203-I 17.02.2025 03:33 0 days 10:45:24 s DExtra I 212.237.3.90
62 GuatemalaGuatemala TG22281-V 17.02.2025 13:45 0 days 10:45:15 s DExtra V 212.237.3.90
63 ItalyItaly IW2NBW-B 70cm 17.02.2025 03:40 0 days 10:38:28 s DCS B 78.209.87.229
64 ItalyItaly IK3CSU-B 70cm 17.02.2025 03:48 0 days 10:30:13 s DCS B 79.54.38.230
65 ItalyItaly IU5FFN-B 70cm 17.02.2025 04:10 0 days 10:07:58 s DExtra R 78.209.27.236
66 ItalyItaly IR5AN-C 2m 17.02.2025 04:13 0 days 10:04:43 s DExtra R 77.32.32.69
67 ItalyItaly IZ5OPQ-C 2m 17.02.2025 04:14 0 days 10:03:47 s DExtra B 79.16.29.126
68 ItalyItaly IK5NWZ-B 70cm 17.02.2025 04:18 0 days 10:00:26 s DCS B 2.227.211.71
69 ItalyItaly IZ0VRM-B 70cm 17.02.2025 04:20 0 days 09:58:07 s DCS B 81.56.210.88
70 ItalyItaly IR5AN-B 70cm 17.02.2025 04:24 0 days 09:53:47 s DExtra R 185.109.24.163
71 ItalyItaly IW8DYJ-A 23cm 17.02.2025 04:30 0 days 09:48:02 s DCS B 93.48.37.186
72 SwitzerlandSwitzerland HB9GHD-B 70cm 17.02.2025 04:31 0 days 09:47:05 s DCS M 78.134.62.118
73 ItalyItaly IU6BJT-B 70cm 17.02.2025 04:43 0 days 09:34:48 s DCS B 91.81.146.232
74 ItalyItaly I5JJO 17.02.2025 06:05 0 days 08:13:14 s DPlus 176.32.25.11
75 ItalyItaly IR8UCW-B 70cm 17.02.2025 07:22 0 days 06:56:07 s DCS B 82.50.135.84
76 ItalyItaly IU3NPO-B 70cm 17.02.2025 08:19 0 days 05:59:17 s DCS B 87.4.183.159
77 EnglandEngland G7RDX-B 70cm 17.02.2025 08:34 0 days 05:43:59 s DCS M 2.34.26.22
78 ItalyItaly IZ0DFP-B 70cm 17.02.2025 09:01 0 days 05:17:15 s DExtra B 87.20.223.236
79 ItalyItaly IR5ZXU-C 2m 17.02.2025 12:35 0 days 04:53:35 s DExtra R 62.19.85.228
80 ItalyItaly IW1QQG-B 70cm 17.02.2025 09:44 0 days 04:34:23 s DCS B 62.19.138.21
81 ItalyItaly IR2UGK-B 70cm 17.02.2025 10:26 0 days 03:51:57 s DCS B 2.193.65.249
82 ItalyItaly IU3FEN-B 70cm 17.02.2025 10:42 0 days 03:36:28 s DCS B 101.56.110.198
83 ItalyItaly IT9COR-B 70cm 17.02.2025 12:49 0 days 03:00:30 s DCS Z 81.56.115.205
84 ItalyItaly IW4EHJ-H 17.02.2025 11:20 0 days 02:58:11 s DCS D 80.181.87.71
85 ItalyItaly IZ3NUW-B 70cm 17.02.2025 11:46 0 days 02:32:39 s DExtra F 213.187.20.231
86 ItalyItaly IU3SRY-B 70cm 17.02.2025 11:47 0 days 02:31:13 s DCS P 146.241.74.211
87 ItalyItaly IW8RRB-B 70cm 17.02.2025 12:21 0 days 02:06:04 s DCS B 31.156.79.35
88 ItalyItaly IK2YYL-B 70cm 17.02.2025 14:12 0 days 01:08:00 s DCS M 188.60.38.44
89 ItalyItaly IZ1DFJ-D Dongle 17.02.2025 13:21 0 days 00:57:16 s DCS B 37.161.90.190

Reflector connesso a sistemi multiprotocollo. Accesso diretto consentito solo in DSTAR.
Accedendo a questo server si acconsente a visualizzare i propri dati radioamatoriali e di connettività.

Per informazioni tecniche sui collegamenti/server: xlx039@dmrbrescia.it
Per informazioni sull'utilizzo del protocollo DSTAR e coordinamento e funzionalità dei sistemi: Roberto IZ5ILH [ iz5ilh@yahoo.it ]