XLX Multiprotocol Gateway Reflector
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 GuatemalaGuatemala TG22261-S 02.12.2023 23:45 17 days 04:27:25 s DExtra S 212.237.3.90
2 GuatemalaGuatemala TG22271-U 02.12.2023 23:39 17 days 04:26:30 s DExtra U 212.237.3.90
3 GuatemalaGuatemala TG22202-H 02.12.2023 23:53 12 days 09:25:07 s DExtra H 212.237.3.90
4 GuatemalaGuatemala TG22291-Z 03.12.2023 00:11 11 days 04:26:31 s DExtra Z 212.237.3.90
5 GuatemalaGuatemala TG22231-N 03.12.2023 01:17 8 days 05:05:37 s DExtra N 212.237.3.90
6 GuatemalaGuatemala TG22201-G Internet-Gateway 03.12.2023 00:03 7 days 19:07:39 s DExtra G 212.237.3.90
7 ItalyItaly IZ0DZX-B 70cm 25.11.2023 09:36 7 days 15:49:41 s DCS G 151.24.238.224
8 ItalyItaly IR7UBY-B 70cm 27.11.2023 19:16 7 days 06:56:40 s DCS D 37.101.33.73
9 ItalyItaly IW2FUT-C 2m 26.11.2023 16:25 6 days 09:01:21 s DExtra B 5.96.40.12
10 ItalyItaly IU5LRH-H 27.11.2023 03:09 5 days 22:16:43 s DCS D 79.18.131.101
11 GuatemalaGuatemala TG22241-Q 03.12.2023 01:14 5 days 21:04:17 s DExtra Q 212.237.3.90
12 GuatemalaGuatemala TG22233-P 02.12.2023 23:54 5 days 13:02:08 s DExtra P 212.237.3.90
13 ItalyItaly IN3UFW-B 70cm 28.11.2023 05:46 4 days 19:39:50 s DExtra D 93.70.89.186
14 GuatemalaGuatemala TG22221-M 03.12.2023 00:52 4 days 11:51:59 s DExtra M 212.237.3.90
15 GuatemalaGuatemala TG22212-K 02.12.2023 23:38 4 days 05:14:45 s DExtra K 212.237.3.90
16 GuatemalaGuatemala TG22211-J 02.12.2023 23:47 4 days 05:12:44 s DExtra J 212.237.3.90
17 ItalyItaly IR1UFV-B 70cm 29.11.2023 10:53 3 days 14:32:55 s DCS J 213.226.107.161
18 ItalyItaly IW1RNH-B 70cm 29.11.2023 13:56 3 days 11:30:02 s DCS J 87.4.120.120
19 ItalyItaly IW1CAB-D Dongle 29.11.2023 19:46 3 days 05:39:41 s DCS D 213.45.45.156
20 SwitzerlandSwitzerland HB9EMO-H 30.11.2023 03:40 2 days 21:46:27 s DCS B 31.10.152.224
21 ItalyItaly IZ1UKA-B 70cm 30.11.2023 04:44 2 days 20:41:47 s DCS B 109.118.85.134
22 ItalyItaly IR5AN-B 70cm 01.12.2023 15:06 2 days 20:32:48 s DExtra R 185.109.24.163
23 ItalyItaly IU3FEN-B 70cm 30.11.2023 04:54 2 days 20:31:50 s DCS B 101.56.98.141
24 ItalyItaly IK5NWZ-N 30.11.2023 05:00 2 days 20:26:04 s DCS R 2.227.211.71
25 ItalyItaly IR2UGU-B 70cm 30.11.2023 05:01 2 days 20:24:54 s DCS M 79.54.103.138
26 ItalyItaly IW3HWH-B 70cm 02.12.2023 11:30 2 days 16:22:00 s DExtra O 87.15.81.71
27 ItalyItaly IW9BJU-C 2m 30.11.2023 18:32 2 days 13:46:04 s DCS Z 134.90.240.187
28 ItalyItaly IK5WWP-B 70cm 30.11.2023 11:44 2 days 13:42:23 s DCS R 95.234.205.107
29 GuatemalaGuatemala TG22251-R 03.12.2023 01:00 2 days 07:56:21 s DExtra R 212.237.3.90
30 GuatemalaGuatemala TG22292-D Dongle 03.12.2023 00:59 2 days 07:56:20 s DExtra D 212.237.3.90
31 ItalyItaly IZ5IIN-B 70cm 30.11.2023 22:12 2 days 03:14:27 s DCS B 194.145.249.223
32 ItalyItaly IZ5IIN-B 70cm 01.12.2023 00:32 2 days 00:54:28 s DCS D 194.145.249.223
33 ItalyItaly IZ5OPQ-C 2m 01.12.2023 03:57 1 days 21:28:45 s DExtra R 84.220.61.147
34 ItalyItaly IR2UDW-B 70cm 01.12.2023 04:00 1 days 21:26:06 s DCS E 91.142.66.115
35 ItalyItaly IK5NWZ-B 70cm 01.12.2023 04:01 1 days 21:25:23 s DCS D 2.227.211.71
36 ItalyItaly IU6PHM 01.12.2023 04:45 1 days 20:41:21 s DPlus 81.56.70.64
37 ItalyItaly IZ4YYB-B 70cm 01.12.2023 13:23 1 days 12:04:45 s DCS B 151.42.132.107
38 ItalyItaly IR5AR-B 70cm 01.12.2023 15:47 1 days 09:38:53 s DCS D 79.2.174.144
39 ItalyItaly IZ3NUW-B 70cm 01.12.2023 19:08 1 days 06:22:26 s DExtra O 213.187.20.231
40 GuatemalaGuatemala TG22232-O 02.12.2023 23:49 1 days 03:43:59 s DExtra O 212.237.3.90
41 ItalyItaly IR9BQ-C 2m 01.12.2023 21:53 1 days 03:33:08 s DExtra Z 79.27.97.52
42 ItalyItaly IZ5IIN-B 70cm 01.12.2023 23:52 1 days 01:33:42 s DCS R 194.145.249.223
43 ItalyItaly IR5UBO-B 70cm 02.12.2023 19:01 0 days 22:24:53 s DExtra R 185.109.24.70
44 ItalyItaly IZ5CMC-B 70cm 02.12.2023 03:27 0 days 21:58:53 s DExtra E 37.183.187.174
45 ItalyItaly IZ5CMC-B 70cm 02.12.2023 03:27 0 days 21:58:53 s DExtra R 37.183.187.174
46 ItalyItaly IZ5CMC-B 70cm 02.12.2023 03:27 0 days 21:58:52 s DCS B 37.183.187.174
47 ItalyItaly IR5ZZO-C 2m 02.12.2023 16:00 0 days 20:59:53 s DCS R 87.3.204.102
48 ItalyItaly IW8DYJ-A 23cm 02.12.2023 04:30 0 days 20:55:58 s DCS D 31.156.89.73
49 ItalyItaly IR8UCW-B 70cm 02.12.2023 04:30 0 days 20:55:49 s DCS D 82.53.79.120
50 ItalyItaly IR3DA-C 2m 02.12.2023 06:33 0 days 18:53:05 s DCS B 185.44.212.11
51 ItalyItaly IR5UDV-B 70cm 02.12.2023 09:52 0 days 15:34:28 s DCS R 79.59.114.23
52 ItalyItaly IR5AY-C 2m 02.12.2023 17:20 0 days 13:24:00 s DExtra D 87.3.40.162
53 ItalyItaly IR2UG-B 70cm 02.12.2023 19:41 0 days 11:35:08 s DCS M 178.192.97.87
54 CanadaCanada VA2FPI-B 70cm 02.12.2023 22:17 0 days 10:40:19 s DCS B 96.20.36.113
55 CanadaCanada VA2FPI-D Dongle 02.12.2023 14:46 0 days 10:40:19 s DCS D 96.20.36.113
56 CanadaCanada VA2FPI-R 02.12.2023 15:05 0 days 10:40:19 s DCS R 96.20.36.113
57 CanadaCanada VA2FPI-A 23cm 02.12.2023 22:15 0 days 10:40:19 s DCS E 96.20.36.113
58 ItalyItaly IU5FFN-B 70cm 02.12.2023 16:15 0 days 09:11:13 s DExtra B 185.112.4.40
59 ItalyItaly IK4GRI-D Dongle 02.12.2023 17:12 0 days 08:14:25 s DExtra D 79.13.244.180
60 ItalyItaly IW2NBW-C 2m 02.12.2023 19:06 0 days 07:42:52 s DExtra B 37.162.92.97
61 ItalyItaly IR4UCA-C 2m 02.12.2023 18:16 0 days 07:10:01 s DExtra B 79.26.56.96
62 ItalyItaly IU4GAV-B 70cm 02.12.2023 18:25 0 days 07:01:19 s DCS B 82.58.75.171
63 ItalyItaly IQ1LY-B 70cm 02.12.2023 18:42 0 days 06:44:19 s DCS J 185.210.112.238
64 ItalyItaly IR5AF-C 2m 02.12.2023 19:16 0 days 06:10:31 s DExtra R 176.201.58.166
65 ItalyItaly IW2EPA-A 23cm 02.12.2023 19:25 0 days 06:00:41 s DCS B 81.56.109.112
66 ItalyItaly IZ2FNN-B 70cm 02.12.2023 20:14 0 days 05:12:12 s DCS D 87.15.118.59
67 ItalyItaly IZ5OQO-B 70cm 02.12.2023 21:33 0 days 03:53:30 s DCS R 88.147.125.201
68 ItalyItaly IR1UGO-B 70cm 02.12.2023 22:02 0 days 03:24:18 s DCS J 151.83.136.251
69 ItalyItaly IR3UIV-C 2m 02.12.2023 22:07 0 days 03:19:10 s DCS P 87.19.209.93
70 ItalyItaly IZ7NSD-B 70cm 02.12.2023 22:28 0 days 02:59:31 s DPlus U 87.13.253.223
71 ItalyItaly IZ0DFP-B 70cm 02.12.2023 22:29 0 days 02:57:15 s DExtra B 95.239.230.87
72 ItalyItaly IR5ZYA-B 70cm 02.12.2023 22:40 0 days 02:49:47 s DExtra B 185.109.24.70
73 EnglandEngland M0ZZM-A 23cm 02.12.2023 23:02 0 days 02:24:15 s DCS E 31.54.116.57
74 ItalyItaly IQ4JO-C 2m 02.12.2023 23:04 0 days 02:22:19 s DExtra D 213.152.212.180
75 ItalyItaly IR2UED-B 70cm 03.12.2023 01:02 0 days 00:24:38 s DExtra D 79.17.206.229
76 ItalyItaly IR5ZZO-B 70cm 03.12.2023 01:13 0 days 00:12:54 s DExtra R 87.3.204.102
77 ItalyItaly IR5ZZO-B 70cm 03.12.2023 01:13 0 days 00:12:54 s DExtra D 87.3.204.102
78 ItalyItaly IR5ZZO-B 70cm 03.12.2023 01:13 0 days 00:12:54 s DExtra E 87.3.204.102
79 ItalyItaly IR5ZZO-B 70cm 03.12.2023 01:13 0 days 00:12:53 s DCS B 87.3.204.102
80 ItalyItaly IV3FGB-B 70cm 03.12.2023 01:16 0 days 00:10:34 s DCS D 151.49.236.67

Reflector connesso a sistemi multiprotocollo. Accesso diretto consentito solo in DSTAR.
Accedendo a questo server si acconsente a visualizzare i propri dati radioamatoriali e di connettività.

Per informazioni tecniche sui collegamenti/server: xlx039@dmrbrescia.it
Per informazioni sull'utilizzo del protocollo DSTAR e coordinamento e funzionalità dei sistemi: Roberto IZ5ILH [ iz5ilh@yahoo.it ]