# | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy | IR5ZYD-C | 2m | 01.11.2024 21:10 | 19 days 13:47:26 s | DExtra | B | 212.237.3.175 |
2 | Guatemala | TG22211-J | 20.11.2024 17:39 | 16 days 23:51:25 s | DExtra | J | 212.237.3.90 | |
3 | Guatemala | TG22212-K | 21.11.2024 10:17 | 16 days 23:50:15 s | DExtra | K | 212.237.3.90 | |
4 | Netherlands | PA7LIM-B | 70cm | 18.11.2024 14:19 | 16 days 01:53:41 s | DCS | V | 173.249.54.49 |
5 | Guatemala | TG22231-N | 21.11.2024 10:45 | 15 days 07:54:19 s | DExtra | N | 212.237.3.90 | |
6 | Netherlands | PA7LIM-D | Dongle | 21.11.2024 10:18 | 11 days 23:57:58 s | DCS | M | 173.249.54.49 |
7 | Guatemala | TG22201-G | Internet-Gateway | 21.11.2024 10:35 | 7 days 18:21:50 s | DExtra | G | 212.237.3.90 |
8 | Italy | IW2NBW-B | 70cm | 17.11.2024 12:38 | 7 days 09:54:28 s | DCS | M | 195.103.228.230 |
9 | Guatemala | TG22251-R | 21.11.2024 10:52 | 7 days 09:54:03 s | DExtra | R | 95.255.196.50 | |
10 | Guatemala | TG22232-O | 21.11.2024 08:52 | 7 days 09:53:42 s | DExtra | O | 212.237.3.90 | |
11 | Guatemala | TG22241-Q | 21.11.2024 10:24 | 7 days 09:50:39 s | DExtra | Q | 212.237.3.90 | |
12 | Italy | IW2FUT-C | 2m | 20.11.2024 08:09 | 7 days 07:06:02 s | DCS | M | 5.96.40.12 |
13 | Italy | IK5WWP-B | 70cm | 14.11.2024 03:52 | 7 days 07:06:00 s | DCS | R | 95.252.195.217 |
14 | Italy | IW3HOD-B | 70cm | 14.11.2024 03:52 | 7 days 07:05:46 s | DCS | P | 87.9.190.200 |
15 | Guatemala | TG22292-D | Dongle | 21.11.2024 10:24 | 7 days 07:05:24 s | DExtra | D | 95.255.196.50 |
16 | Guatemala | TG22282-W | 21.11.2024 07:59 | 7 days 07:03:45 s | DExtra | W | 212.237.3.90 | |
17 | Italy | IZ5CMC-B | 70cm | 21.11.2024 10:36 | 6 days 07:44:25 s | DCS | E | 2.38.77.200 |
18 | Italy | IZ5CBM-B | 70cm | 15.11.2024 14:27 | 5 days 20:30:30 s | DCS | B | 95.238.14.1 |
19 | Italy | IU4PQP-B | 70cm | 15.11.2024 21:26 | 5 days 13:31:27 s | DCS | Q | 151.67.186.19 |
20 | Guatemala | TG22233-P | 21.11.2024 10:57 | 5 days 13:30:22 s | DExtra | P | 212.237.3.90 | |
21 | Italy | IR5UDV-B | 70cm | 16.11.2024 02:28 | 5 days 08:29:24 s | DCS | R | 79.59.114.23 |
22 | Italy | IU3FEN-B | 70cm | 16.11.2024 05:01 | 5 days 05:57:01 s | DCS | B | 101.56.100.235 |
23 | Italy | IZ8RXZ-B | 70cm | 16.11.2024 20:26 | 4 days 14:33:53 s | DExtra | D | 79.55.153.226 |
24 | Italy | IZ8RXZ-B | 70cm | 16.11.2024 20:26 | 4 days 14:33:53 s | DExtra | R | 79.55.153.226 |
25 | Italy | I0KMJ-B | 70cm | 20.11.2024 14:10 | 3 days 18:16:10 s | DCS | I | 5.89.230.58 |
26 | Guatemala | TG22221-M | 21.11.2024 10:57 | 2 days 18:25:56 s | DExtra | M | 212.237.3.90 | |
27 | Italy | IR9BQ-C | 2m | 21.11.2024 07:43 | 2 days 17:33:15 s | DExtra | Z | 2.44.139.213 |
28 | Guatemala | TG22202-H | 21.11.2024 10:20 | 2 days 09:14:31 s | DExtra | H | 212.237.3.90 | |
29 | Italy | IR5UBO-B | 70cm | 19.11.2024 03:38 | 2 days 07:19:24 s | DExtra | R | 185.109.24.70 |
30 | Italy | IV3XHF-B | 70cm | 19.11.2024 06:06 | 2 days 04:51:37 s | DCS | M | 79.50.9.57 |
31 | Sudan | STNWGA-R | 19.11.2024 17:05 | 1 days 17:52:16 s | DExtra | R | 45.87.172.156 | |
32 | Italy | IZ3NUW-B | 70cm | 20.11.2024 07:47 | 1 days 15:22:17 s | DExtra | F | 213.187.20.231 |
33 | Italy | IZ1UKA-B | 70cm | 19.11.2024 21:15 | 1 days 13:42:50 s | DCS | B | 109.118.80.252 |
34 | Italy | IR5ZZO-B | 70cm | 20.11.2024 01:18 | 1 days 09:39:57 s | DCS | B | 91.80.66.6 |
35 | Italy | IT9WMD-B | 70cm | 20.11.2024 07:40 | 1 days 03:17:36 s | DExtra | Z | 87.21.14.25 |
36 | Italy | IW3HWH-B | 70cm | 21.11.2024 07:05 | 0 days 22:28:09 s | DExtra | F | 87.14.53.162 |
37 | Italy | IR5AN-C | 2m | 20.11.2024 14:27 | 0 days 20:30:38 s | DExtra | R | 77.32.41.40 |
38 | Italy | IW1CAB-D | Dongle | 20.11.2024 18:07 | 0 days 16:50:57 s | DCS | D | 87.0.172.114 |
39 | Guatemala | TG22291-Z | 21.11.2024 10:50 | 0 days 16:06:52 s | DExtra | Z | 212.237.3.90 | |
40 | Italy | IU7LUB-U | 21.11.2024 08:42 | 0 days 12:18:12 s | DCS | B | 151.50.73.228 | |
41 | Italy | IR2UGU-B | 70cm | 21.11.2024 00:57 | 0 days 10:00:41 s | DCS | M | 79.44.230.105 |
42 | Italy | IR5AF-C | 2m | 21.11.2024 01:51 | 0 days 09:07:01 s | DExtra | R | 62.19.95.208 |
43 | Italy | IT9AOO-B | 70cm | 21.11.2024 02:38 | 0 days 08:19:53 s | DCS | Z | 93.48.25.20 |
44 | Guatemala | TG22283-X | 21.11.2024 10:55 | 0 days 07:56:14 s | DExtra | X | 212.237.3.90 | |
45 | Italy | IZ5OPQ-C | 2m | 21.11.2024 03:01 | 0 days 07:56:12 s | DExtra | B | 79.32.131.31 |
46 | Italy | IU5LRH-H | 21.11.2024 03:04 | 0 days 07:53:56 s | DCS | D | 216.128.26.222 | |
47 | Guatemala | TG22271-U | 21.11.2024 10:54 | 0 days 07:47:56 s | DExtra | U | 79.3.216.24 | |
48 | Guatemala | TG22261-S | 21.11.2024 10:37 | 0 days 07:47:55 s | DExtra | S | 79.3.216.24 | |
49 | Italy | IW2NBW-B | 70cm | 21.11.2024 10:33 | 0 days 07:34:39 s | DCS | B | 78.210.241.122 |
50 | Italy | IR5ZZO-C | 2m | 21.11.2024 03:24 | 0 days 07:33:47 s | DCS | D | 91.80.66.6 |
51 | Guatemala | TG22203-I | 21.11.2024 10:07 | 0 days 07:26:10 s | DExtra | I | 212.237.3.90 | |
52 | Guatemala | TG22281-V | 21.11.2024 07:55 | 0 days 07:25:31 s | DExtra | V | 212.237.3.90 | |
53 | Italy | IK8GCZ-B | 70cm | 21.11.2024 03:38 | 0 days 07:20:02 s | DMRMmdvm | B | 2.38.214.4 |
54 | Italy | IR2UDW-B | 70cm | 21.11.2024 03:51 | 0 days 07:06:56 s | DCS | F | 91.142.66.115 |
55 | Italy | IZ0VRM-B | 70cm | 21.11.2024 04:07 | 0 days 06:50:38 s | DCS | B | 81.56.210.88 |
56 | Italy | IK5NWZ-B | 70cm | 21.11.2024 04:16 | 0 days 06:41:33 s | DCS | B | 2.227.211.71 |
57 | Italy | IZ0DFP-B | 70cm | 21.11.2024 04:17 | 0 days 06:40:41 s | DExtra | B | 79.36.210.146 |
58 | Italy | IW7EHF-B | 70cm | 21.11.2024 04:20 | 0 days 06:37:44 s | DMRMmdvm | D | 2.44.141.91 |
59 | Italy | IZ4MEH-B | 70cm | 21.11.2024 04:22 | 0 days 06:35:18 s | DExtra | B | 185.63.13.2 |
60 | Italy | IV3EVJ-B | 70cm | 21.11.2024 04:23 | 0 days 06:34:19 s | DCS | B | 62.240.135.57 |
61 | Italy | IW3HOD-B | 70cm | 21.11.2024 04:23 | 0 days 06:34:13 s | DMRMmdvm | P | 87.9.190.200 |
62 | Italy | IR5AN-B | 70cm | 21.11.2024 04:25 | 0 days 06:32:19 s | DExtra | R | 185.109.24.163 |
63 | Italy | IK5NWZ-N | 21.11.2024 04:27 | 0 days 06:30:59 s | DCS | R | 2.227.211.71 | |
64 | Italy | IW7EGJ-B | 70cm | 21.11.2024 04:28 | 0 days 06:29:38 s | DCS | B | 101.56.84.45 |
65 | Italy | IZ1JJA-B | 70cm | 21.11.2024 04:28 | 0 days 06:29:26 s | DCS | B | 5.91.217.2 |
66 | Italy | IW8DYJ-A | 23cm | 21.11.2024 04:33 | 0 days 06:24:16 s | DCS | B | 93.48.37.186 |
67 | Italy | IU5FFN-B | 70cm | 21.11.2024 04:35 | 0 days 06:22:47 s | DExtra | R | 78.210.69.127 |
68 | Italy | IR5ZYA-B | 70cm | 21.11.2024 04:36 | 0 days 06:22:08 s | DExtra | C | 185.109.24.70 |
69 | Italy | IR2UGK-B | 70cm | 21.11.2024 04:36 | 0 days 06:22:06 s | DCS | B | 2.193.66.204 |
70 | Italy | IK6RJU-B | 70cm | 21.11.2024 04:36 | 0 days 06:22:00 s | DCS | D | 79.49.92.101 |
71 | Italy | IU6BJT-B | 70cm | 21.11.2024 04:43 | 0 days 06:15:11 s | DCS | B | 93.69.68.93 |
72 | Italy | IR8UCW-B | 70cm | 21.11.2024 07:22 | 0 days 03:35:37 s | DCS | B | 213.45.121.113 |
73 | Italy | IW2DPZ-B | 70cm | 21.11.2024 07:30 | 0 days 03:27:53 s | DCS | K | 31.190.214.132 |
74 | Italy | IZ1GCN-D | Dongle | 21.11.2024 07:46 | 0 days 03:11:15 s | DCS | B | 87.8.212.53 |
75 | Italy | IK2CCB-C | 2m | 21.11.2024 08:12 | 0 days 02:46:08 s | DCS | B | 37.159.62.65 |
76 | Italy | IV3CUJ-B | 70cm | 21.11.2024 09:58 | 0 days 01:22:08 s | DCS | N | 82.84.80.248 |
77 | Italy | IW3QPY-B | 70cm | 21.11.2024 09:46 | 0 days 01:11:49 s | DCS | B | 79.8.170.233 |
78 | Italy | IZ7EQL-B | 70cm | 21.11.2024 09:51 | 0 days 01:07:06 s | DCS | E | 79.18.76.126 |
79 | Italy | IU4RTB-D | Dongle | 21.11.2024 10:10 | 0 days 00:47:13 s | DCS | Q | 79.31.9.216 |
80 | Italy | IR0ZWU-B | 70cm | 21.11.2024 10:57 | 0 days 00:43:37 s | DCS | I | 185.127.199.3 |
81 | Italy | IK5SLA-B | 70cm | 21.11.2024 10:47 | 0 days 00:43:15 s | DCS | R | 151.68.81.8 |
82 | Italy | IZ2FNN-B | 70cm | 21.11.2024 10:19 | 0 days 00:38:37 s | DCS | D | 82.53.180.52 |
83 | Italy | IW2EDC-B | 70cm | 21.11.2024 10:48 | 0 days 00:09:39 s | DCS | M | 84.220.79.214 |
84 | Italy | IW1DGK-B | 70cm | 21.11.2024 10:53 | 0 days 00:04:26 s | DCS | B | 87.15.171.40 |
85 | Italy | IZ1DFJ-D | Dongle | 21.11.2024 10:55 | 0 days 00:02:23 s | DCS | B | 37.163.93.111 |
Reflector connesso a sistemi multiprotocollo. Accesso diretto consentito solo in DSTAR.
Accedendo a questo server si acconsente a visualizzare i propri dati radioamatoriali e di connettività .
Per informazioni tecniche sui collegamenti/server: xlx039@dmrbrescia.it
Per informazioni sull'utilizzo del protocollo DSTAR e coordinamento e funzionalità dei sistemi: Roberto IZ5ILH [ iz5ilh@yahoo.it ]
Per informazioni sull'utilizzo del protocollo DSTAR e coordinamento e funzionalità dei sistemi: Roberto IZ5ILH [ iz5ilh@yahoo.it ]